Astria Tsilfoglou
 
				Astria Tsilfoglou
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Flickor 2013(12 år) Grupp A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2013(12 år) Grupp C Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2013(12 år) Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2013(12 år) Grupp D Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2013(11 år) Grupp C Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2013(11 år) Grupp C Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2013(11 år) Grupp C Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2013(11 år) Grupp C Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2013(10 år) Grupp E Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2013(10 år) Grupp E Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2013(10 år) Grupp F Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2013(10 år) Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2013(8 år) Vår Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2013(8 år) Vår Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2013(8 år) Höst Grupp F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2013(8 år) Höst Grupp F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget