Sanna Bengtsson
 
				Sanna Bengtsson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Flickor 2010-2009 Lätt Grupp B | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2025 Flickor 2012-2011 Stor 9M9 Medel Gr. B Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 2011-2012 Stor 9M9 Medel Gr. A Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. A Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. C Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. D Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 2011-2010 Stor 9M9 Medel Gr. A Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair playserien Flickor 2011 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2011(12 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2011(12 år) Grupp A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2011(12 år) Grupp D Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 2011(12 år) Grupp D Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2011(11 år) Grupp G Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2011(11 år) Grupp G Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2011(11 år) Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Flickor 2011(11 år) Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2011(10 år) Grupp E Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2011(10 år) Grupp E Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor 2011(10 år) Grupp F Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2011(9 år) Lerum+Partille+Öster Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2011(9 år) Lerum+Partille+Öster Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Flickor 2011(9 år) Lerum+Partille+Öster Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget