Fawad Manto
 
				Fawad Manto
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp A Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp I Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp I Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp D Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp D Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget