Edvin Hult
 
				Edvin Hult
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp H Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp H Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2013(11 år) Grupp J Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2013(11 år) Grupp I Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2013(11 år) Grupp I Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2013(10 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2013(10 år) Grupp F Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2013(10 år) Grupp G Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2013(10 år) Grupp G Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp D Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2013(9 år) Lerum+Partille+Öster Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2013(8 år) Höst Grupp K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget