Musael Tekie
Musael Tekie
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Juniorer Göteborg Pojk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Träningsmatcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Pojkar, Västergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Göteborg Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Gothia Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 
     
					 Vår värdegrund
Vår värdegrund 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget