Välkommen till Herrjunior
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ytterby IS 2 | 16 | 39 |
2. Lindome GIF | 16 | 37 |
3. Backatorp IF Röd | 16 | 26 |
4. Stenkullen GoIK | 16 | 22 |
5. IF Mölndal Fotboll 1 | 16 | 21 |
6. Qviding FIF Vinröd | 16 | 20 |
7. Hönö IS | 16 | 17 |
8. Finlandia Pallo AIF 2 | 16 | 15 |
9. Jonsereds IF 1 | 16 | 11 |
10. Assyriska BK | 0 | 0 |
11. Neutrala UF | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Backatorp IF 1 | 12 | 33 |
2. Kållered SK | 12 | 30 |
3. Hovås Billdal IF 3 | 12 | 25 |
4. Lekstorps IF | 12 | 21 |
5. Qviding FIF 2 | 12 | 21 |
6. IF Väster svart | 12 | 21 |
7. Surte IS FK | 12 | 19 |
8. Utbynäs SK | 12 | 18 |
9. Landvetter IS 2 | 12 | 14 |
10. IF Mölndal Fotboll | 12 | 12 |
11. Öckerö IF | 12 | 9 |
12. Romelanda/Kongahälla/Kareby | 12 | 4 |
13. Bergsjön SK 1 | 12 | 4 |
14. Dalen/Krokslätts FF Gul | 0 | 0 |
15. Mossens BK | 0 | 0 |
16. Ösets BK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ale United Röd | 14 | 34 |
2. IFK Fjärås | 14 | 29 |
3. IK Zenith Vit | 14 | 27 |
4. Lindome GIF Vit | 14 | 23 |
5. Dalen/Krokslätts FF | 14 | 18 |
6. Näsets SK | 14 | 15 |
7. Floda BoIF 2 | 14 | 12 |
8. Qviding FIF Vit | 14 | 7 |
9. Tölö IF | 0 | 0 |
10. Bergsjö IF | 0 | 0 |
11. Västkurd BK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Landvetter IS | 20 | 45 |
2. Götaholms BK | 20 | 43 |
3. IK Zenith Grön | 20 | 39 |
4. Stenkullen GoIK | 19 | 37 |
5. Angered BK/Angered MBIK 1 | 19 | 32 |
6. Backatorp IF Röd | 20 | 32 |
7. Näsets SK 1 | 20 | 31 |
8. Ytterby IS 2 | 19 | 27 |
9. IF Warta 2 | 20 | 22 |
10. Qviding FIF Vinröd | 19 | 7 |
11. Nol IK | 20 | 1 |
12. GFF/Azalea BK | 0 | 0 |
13. KF Velebit | 0 | 0 |
Ny föreningspartner
6 nov
Qviding FIF söker akademitränare
30 okt
Inbjudan till medlemsmöte
24 okt
Gratis parkering på Härlanda Park!
24 okt
Vi vässar vår organisation för att möta framtida utmaningar
21 okt
Välkommen till en kväll med samtal om fotboll!
15 okt
FULLT! Gratis HöstCamp för ungdomar 8-13 år
11 okt
Warm Up Cup 2025
7 okt
14 jul 2022
En bra genomförd match. Två 11-manna uppställningar i de olika halvlekarna. Man såg inte att många av killarna inte har spelat ihop innan, utan passningsspelet satt fint. Tre mål framåt, ett i första Al- Shimmari och två mål i andra Yassan och Marcus. Stabilt målvaktspel, och bra samarbete i backlinjen. Två träningar kvar, sedan startar Gothia.
13 jul 2022
Hej alla spelare och föräldrar! Det börjar dra ihop sig för GothiaCup och vi kommer posta information lite löpande här. Det är JÄTTEVIKTIGT att ni läser igenom och hör av er till oss om det är något som känns oklart. Vi förutsätter att alla spelare och målsmän har koll på info som rör cupen när vi väl startar.
Första punkten är legitimation. Alla spelare måste kunna legitimera sig för att få delta. Nedan följer info om vilka sätt man kan göra detta på. Så har ni utgångna pass och saknar ID, se till att fixa personbevis/foto och vidimering snarast. //Ledarna
Från Gothia Cups hemsida:
Giltig legitimation
Vi godkänner följande ID-handlingar:
Pass
ID-kort utfärdat av Skatteverket, posten, banker eller nationellt ID-kort.
Spelarlicenskort med foto av den typ som vissa fotbollsförbund ger sina licenserade spelare
LMA-kort för asylsökande
Varje legitimation MÅSTE ha foto och personnummer. ID-handlingar som gått ut efter 30 juni 2021 anses vara giltiga. Observera att kopia på pass eller id-handling ej godkänns.
Om spelaren inte har en giltig legitimation godkänns ett personbevis. Personbeviset skall kompletteras med ett nytaget foto och vidimeras av två personer som ej är anhöriga till personen och är över 18 år gamla.
Tid och plats för ålderskontrollen:
Vi tänkte att vi gemensamt går efter vår första match ( Kviberg ) och ordnar ålderskontrollen. Viktigt är att alla är med då, även de som inte är med i matchtruppen i första matchen.
Inga aktiviteter inbokade |