8. Noa Bernhardtz
 
				8. Noa Bernhardtz
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 26 år | 
| Längd | 180 cm | 
| Vikt | 75 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Träningsmatcher Ettan 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher Elit, herr 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher med AD Göteborg Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Träningsmatcher med AD Göteborg Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Träningsmatcher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Träningsmatcher Div. 1 Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Träningsmatcher med AD Göteborg Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Träningsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Träningsmatcher herr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Träningsmatcher 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Träningsmatcher med AD Göteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Träningsmatcher med AD Göteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Träningsmatcher med AD Göteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget