Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer