Samling
17:15, Härlanda Park
Ange i svaret på kallelsen om ni behöver skjuts eller har extra plats i bilen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 40 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer