Samling
17:15, Härlanda Park
Ange i svaret på kallelsen om ni behöver skjuts eller har extra plats i bilen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 24 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 40 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer