Nödinge SK Fotboll Blå
Qviding FIF
Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 24 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Kommentarer