Qviding FIF - Lundby IF
Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 19 | 39 | 39 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 40 | 10 | 27 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 27 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 | 22 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 31 | -3 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 33 | 0 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | 14 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 47 | -21 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 37 | -15 | 6 |
Kommentarer