Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 24 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 21 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 45 | -26 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Kommentarer