Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(14 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 1 | 5 | 75 | 41 | 34 | 37 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 76 | 65 | 11 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 73 | 50 | 23 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 51 | 8 | 33 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 43 | 14 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 43 | 9 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 65 | 57 | 8 | 25 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 50 | 67 | -17 | 17 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 54 | 93 | -39 | 13 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 32 | 83 | -51 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer