Älvängens IK
Qviding FIF Röd
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(13 år) Vår Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 24 | 46 | 28 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 22 | 42 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 34 | 22 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 42 | 28 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 45 | -9 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 62 | -10 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 62 | -37 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 72 | -56 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer