Qviding FIF Svart - IK Zenith Vit
Samling
14:15, Gamlestadsvallen
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 11 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 32 | 12 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 34 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 42 | -21 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 59 | -40 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer