Nödinge SK Fotboll F11
Qviding FIF
Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2012-2011 Stor 9M9 Medel Gr. B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 30 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 28 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 29 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 29 | -21 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 41 | -32 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer