Samling
18:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(16 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 62 | 26 | 36 | 40 | |
16 | 10 | 5 | 1 | 67 | 30 | 37 | 35 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 75 | 35 | 40 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 35 | 24 | 31 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 38 | 36 | 2 | 24 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 52 | -17 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 56 | -13 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 70 | -34 | 15 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 45 | -9 | 14 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 84 | -66 | 3 |
Kommentarer