Qviding FIF Vit
Skärgårdens IK
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(15 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 26 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 39 | 0 | 21 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 33 | -1 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 30 | -9 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 42 | -21 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 35 | -1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer