Landvetter IF 2003
Qviding FIF
Samling
15:30
Matchnr: 060268200
Matchnr: 060268200
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 15 | 1 | 1 | 98 | 25 | 73 | 46 |
|
17 | 14 | 1 | 2 | 77 | 25 | 52 | 43 |
|
17 | 13 | 1 | 3 | 84 | 30 | 54 | 40 |
|
17 | 12 | 0 | 5 | 93 | 53 | 40 | 36 |
|
17 | 10 | 1 | 6 | 68 | 32 | 36 | 31 |
|
17 | 9 | 3 | 5 | 82 | 44 | 38 | 30 |
|
17 | 8 | 4 | 5 | 63 | 45 | 18 | 28 |
|
17 | 8 | 3 | 6 | 58 | 54 | 4 | 27 |
|
17 | 8 | 2 | 7 | 53 | 37 | 16 | 26 |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 52 | 48 | 4 | 25 |
|
17 | 7 | 2 | 8 | 55 | 61 | -6 | 23 |
|
17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 59 | -18 | 21 |
|
17 | 6 | 1 | 10 | 49 | 48 | 1 | 19 |
|
17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 51 | -8 | 17 |
|
17 | 3 | 4 | 10 | 36 | 60 | -24 | 13 |
|
17 | 4 | 0 | 13 | 35 | 85 | -50 | 12 |
|
17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 99 | -82 | 6 |
|
17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 154 | -148 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer