Laguppställning
Inför match / Referat
Inför match / Referat
FC Rosengård 1917 gästar Valhalla IP
15 aug, 23:21 0 kommentarer

Ny hemmamatch och ytterligare en ny viktig möjlighet för Qviding FIF att göra tabelläget gynnsammare.
Qviding FIF har än så länge lyckats att hålla lagen under strecket bakom sig men det är en vansklig position laget befinner sig i. Det blev en ny förlust i derbyt mot IK Zenith förra helgen, men även de andra lagen närmast tappade poäng. Behovet, att genom egna poängskördar skapa tabellutrymme till de andra lagen blir dock allt mer skriande. Då är det bra att kämpaglöden i truppen är fortsatt brännhet och att tron på den egna förmågan är stor.
Talangfullt motstånd
Söndagens motståndare, Allsvenska FC Rosengårds utvecklingslag parkerar tre placeringar framför Qviding FIF i tabellen och vårens möte i Malmö slutade i en hemmaseger. När Skåningarna nu gästar Göteborg kommer man från en fin skalp mot Eskilsminne IF men prestationerna har varit upp och ner som det ofta blir för utvecklingslag där matchtruppen kan variera mycket. Det råder dock ingen brist på talang i FC Rosengård, så oavsett trupp är en sak som är säker, att det lär bli en svårtuggad uppgift.
Truppen
Knodt (U23) | Olivia |
Hedeås | Ellen |
Silier | Paula |
Törnberg | Linn |
Persson | Klara |
Dahl | Tilda |
Rahm | Hanna |
Lundberg | Johanna |
Uppman | Victoria |
Burman | Uma |
Toreskog | Olivia |
Pettersson | Hedvig |
Lundberg | Ebba |
Jakobsson | Nelly |
Lind | Alva |
Österlind | Tess |
Tidblom | Klara |
Matchen
Avspark på söndag (17/8) kl 13:00 på Valhalla IP. Biljetter köps med fördel i förväg här och kom ihåg att enbart entrén mot Valhallabadet är öppen. Matchen kan också ses via GP.se.
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 2 | 1 | 121 | 10 | 111 | 71 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 38 | 18 | 49 | |
26 | 14 | 5 | 7 | 62 | 34 | 28 | 47 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | 13 | 44 | |
26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 56 | -8 | 44 | |
26 | 12 | 7 | 7 | 32 | 23 | 9 | 43 | |
26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 36 | 4 | 39 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 46 | -4 | 33 | |
26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 49 | -7 | 31 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 60 | -33 | 28 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 46 | -17 | 26 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 57 | -28 | 24 | |
26 | 3 | 7 | 16 | 32 | 78 | -46 | 16 | |
26 | 1 | 10 | 15 | 17 | 57 | -40 | 13 |
Kommentarer