Laguppställning
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Viktig match väntar på Valhalla
18 jun, 23:02 0 kommentarer

Torsdagens match på Valhalla är en superviktig match för bägge lagen. Mycket står på spel då båda lagen dansar kring strecket och en vinst här kan få stor betydelse för avgörandet även om det är många poäng kvar att spela om.
För Qviding FIFs del skulle en vinst kunna ge visst andrum mot Ifö Bromölla IF strax under då de samtidigt har en svår match mot Vellinge IF. För IFK Örby del hamnar man vid förlust 6 tunga poäng ifrån säker mark.
Bygga på senaste segern
Hemmalaget, som förvisso kommer från en stor förlust mot seriesuveränen IFK Göteborg, ser nog snarare på det som att man ska bygga vidare på segern mot Älmhults IF i omgången innan. Förlusten mot blåvitt blir en parantes då det inte är ett lag man rimligen ska tävla mot i dagsläget. Man har mot flera motståndare under vinsttorkan innan den efterlängtade segern inte haft de berömda marginalerna med sig, men mot Älmhult kom utdelningen och man siktar på att skapa sig bra förutsättningar även om IFK Örby.
Truppen
Wallander | Alexandra |
Hedeås | Ellen |
Silier | Paula |
Törnberg | Linn |
Persson | Klara |
Pettersson | Hedvig |
Rahm | Hanna |
Lundberg | Johanna |
Uppman | Victoria |
Burman | Uma |
Kauffeldt | Hanna |
Stenberg | Vendela |
Jakobsson | Nelly |
Österlind | Tess |
Svenungsson | Alma |
Tidblom | Klara |
Matchen
Matchen har avspark i morgon Torsdag (19/6) kl 19:30 på Valhalla IP. Biljetter köps med fördel i förväg här och kom ihåg att enbart entrén mot Valhallabadet är öppen. Matchen kan också ses via GP.se.
Qviding FIF
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 | 40 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 25 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 18 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 18 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 14 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 26 | -18 | 7 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 6 |
Kommentarer