Samling
22:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 16 | 1 | 3 | 76 | 36 | 40 | 49 |
|
20 | 15 | 3 | 2 | 116 | 27 | 89 | 48 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 61 | 36 | 25 | 39 |
|
20 | 11 | 2 | 7 | 80 | 43 | 37 | 35 |
|
20 | 9 | 6 | 5 | 67 | 41 | 26 | 33 |
|
20 | 10 | 1 | 9 | 83 | 43 | 40 | 31 |
|
20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 55 | -8 | 29 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 65 | 1 | 26 |
|
20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 108 | -76 | 15 |
|
20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 59 | -33 | 10 |
|
20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 150 | -141 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer