Samling
11:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 83 | 29 | 54 | 56 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 70 | 21 | 49 | 55 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 52 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 46 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 59 | 39 | 20 | 38 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 40 | 7 | 30 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 62 | -14 | 24 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 53 | -22 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 56 | -29 | 19 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 60 | -42 | 17 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 20 | 62 | -42 | 15 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 21 | 62 | -41 | 8 |
Kommentarer