Samling
19:00, Kållered Sportcenter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 22 | 27 | 38 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | 30 | 33 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 23 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 31 | 1 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 29 | 0 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 34 | -10 | 16 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 27 | 35 | -8 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 50 | -40 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer