Samling
15:45, Gamlestadsvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Seniorer Göteborg Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Kommentarer