Qviding FIF

IFK Fjärås (DJ)

Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Juniorer Göteborg Flick | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 21 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Kommentarer