Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | 19 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 19 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 35 | 41 | -6 | 15 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer