Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 8 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer