Qviding FIF

Alingsås FC United

Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Svenska Cupens 2:a omgång
16 aug 2022 0 kommentarer

Alingsås FC United besöker Valhalla IP för match i Svenska Cupen 22/23.
Matchen är den andra omgången av Svenska Cupens kvalspel till gruppspelet som avgörs nästa vår.
Siktar mot Allsvenskan
Motståndet Allingsås FC som huserar i Elitettan sen 2020, går mot sin bästa säsong någonsin i den serien och aspirerar inte bara på en av uppflytningsplatserna till Allsvenskan, men även utmanar om seriesegern. Det blir således ett brant berg för Qviding FIF att bestiga samtidigt som det blir en inspirerande uppgift.
Qviding FIF
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen 2022/23 omg. 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer