Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inför Svenska Cupen
10 maj 2022 0 kommentarer

I kväll spelar Qviding FIF i första omgången av Svenska Cupen mot Lödöse Nygård IK.
Qviding FIF och Lödöse Nygård IK har två säsonger bakom sig i samma division 1 serie, 2019 och 2020. Motståndet har skaffat sig ett mentalt övertag genom att på dessa matcher ta en seger och två kryss. Men man har även ett möte i just Svenska Cupen bakom sig från 2018. Den gången gick Qviding FIF segrande i från matchen.
Stark inledning av serien
Lödöse Nygård, som till vardags spelar i Division 1 Norra Götaland, har inlett årets serie på ett bra sätt. Laget placerar sig på en fjärde plats med tre segrar, en oavgjord samt en förlust, varav en av segrarna var en meriterande vinst mot nuvarande toppkonkurrenten Örebro SK.
Svår match
Qviding FIF kommer i från en bra period med tre segrar och får nu en tuff utmaning i att försöka ta sig förbi Lödöse Nygård till andra omgången.
– Det kommer bli en svår match helt klart, men vi har flera hungriga spelare som kommer att vilja visa framfötterna, så vi kan skrälla, säger Tobbe Sträng.
Matchen
Matchen har avspark kl 19:30 i kväll, tisdag den 10/5, på Valhalla IP. Biljetter hittar ni som vanligt här.
Qviding FIF
Qviding FIF skrällde i cupen
11 maj 2022 0 kommentarer

Det blev en fantastisk kväll för alla Qvidingfans. Vädret visade sitt allra bästa ansikte för en cupmatch, blåst och extra blött regn, samtidigt bjöd hemmalaget på en magnifik insats vilket gav hela 4-1 på gästande Lödöse Nygård.
Qviding FIF tvättade snabbt bort favoritstämpeln från gästerna genom att omgående ta kommando i matchen och dessutom orda en tidig ledning som man också utökade innan paus. Lödöse försökte svara med ett snabbt omställningsspel men lyckades inte bemästra Qvidingförsvaret.
Övertygande seger
Andra halvlek startar lite avvaktande innan hemmalaget återigen sätter sig i förarsätet. Två mål till ger en klar 4-0 ledning som gästerna inte kommer närmare än att reducera med ett 4-1 mål efter att matchen mattats av. Qviding kan kontrollera hela matchen genom ett lyckat presspel och stark lagmoral.
– Vi har väldigt hög arbetskapacitet i det här laget. När det kan kombineras med att vi lyckas på så gott som alla punkter med det fotbollstaktiska blir vi jäkligt bra och vi får en nivå till. Jag blir grymt imponerad av tjejerna. Extra kul att Sahel Atashfaraz och Alva Karlsson från akademin kommer in och gör det så bra, säger Tobbe Sträng efter matchen.
Qviding FIF - Lödöse Nygård IK 4-1 (2-0)
15' 1-0 Alma Söderström
35' 2-0 Olivia Holmström
57' 3-0 Nelly Jakobsson assist Olivia Holmström
60' 4-0 Filippa Nodby
85' Varning Hanna Rahm
86' 4-1 Lödöse Nygård IK
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen 2022/23 omg. 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer