Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 10 | 49 | 28 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 22 | 32 | 27 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 24 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 18 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 44 | 0 | 18 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 17 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 9 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 48 | -34 | 9 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 55 | -37 | 6 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 44 | -19 | 4 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 44 | -21 | 3 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 67 | -45 | 3 |
Kommentarer