Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
7 mot 7 Grupp B Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 89 | 24 | 65 | 36 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 51 | 20 | 31 | 36 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 24 | 15 | 29 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 57 | 32 | 25 | 27 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 54 | 57 | -3 | 27 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 61 | -28 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 50 | -19 | 17 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 62 | -35 | 14 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 70 | -51 | 7 |
Kommentarer